POPNABLE usa usa

  • Ikhasi eliyisiqalo
  • Radio Hits 2024
  • Radio Popnable
  • Bhalisa
  • Ngena ngemvume
  • Zitholele
    • Zitholele
    • Izingoma
    • Abaculi Bomculo
  • Amashadi Omculo
    • Amashadi Omculo
    • Izingoma Ezishisayo Eziyi-100 - Nsuku Zonke
    • Izingoma Eziphezulu Eziyi-100 - Nsuku Zonke
    • Izingoma Eziphezulu Ezingu-40
  • Ikhasi eliyisiqalo
  • usa
  • Abaculi Bomculo
  • 21 Savage
  • Imali engenayo

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo Nenzuzo Ye-2025

Thola ukuthi Ingakanani I-21 Savage ihola unyaka nonyaka. Inhlanhla 21 Savage. Funda mayelana nesamba seholo kanye nendondo yamanje ye-21 Savage kanye neholo, iholo, izimali, nemali engenayo. 21 Savage iyiciko/iqembu lomculo elidumile american. Hlola inani kanye nomholo we-21 Savage we-2025. Funda imininingwane eyengeziwe mayelana nempilo yangasese ye-21 Savage njengobude, igama langempela, unkosikazi, intombi nezingane.
  • Ikhasi eliyisiqalo
  • Izingoma
  • Biography Namaqiniso
  • Amashadi Omculo
  • Izibalo
  • Abahlabeleli Abahlobene
  • Imali Engenayo
Isithombe sika-21 Savage

[Hlela Isithombe]

Download New Songs

Listen & stream

×
Umenzi womculo
21 Savage
Izwe
USA USA
Kwengeziwe
29/08/2016
Izingoma
334
Social

[Instagram Hlela]

[Facebook Hlela]

[Twitter Hlela]

[Wiki Engeza]

Bika

Iciko Lomculo Eliyimpinda


21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Kuyisibikezelo seholo kanye nemali engenayo ye-21 Savage. Ukuhlola kuhlanganisa iminyaka elandelayo: 2025. Bheka ngezansi ukuze ufunde ukuthi ingakanani imali 21 Savage eyenza ngonyaka.

Izinzuzo ezilinganiselwe

$12.9M

($11.3M - $14.9M)

Igcine ukubuyekezwa: 11/05/2025

Ububanzi obungenhla bubonisa ukulinganisa okusekelwe ekuhlaziyeni okukhiqizwa ulwazi olusesidlangalaleni mayelana noxhaso noma eminye imithombo etholakala ku-inthanethi. Kuyidatha efingqiwe evela ezingomeni ezingu-21 Savage ezikhona endaweni yethu yokugcina.

Iwukulinganisa kwemali engenayo ehlanganiswe yithi futhi ingase ingahambelani nenani langempela.

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-295.6K ye-2025. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-286.2K - 378.2K.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $65.8K -$86.9K
21 Savage $62.9K -$83.1K
21 Savage $71K -$93.8K
21 Savage $86.5K -$114.3K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-1.2M ye-2024. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-1.2M - 1.5M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $73.1K -$96.6K
21 Savage $69.8K -$92.3K
21 Savage $89.1K -$117.7K
21 Savage $73.5K -$97.2K
21 Savage $96.6K -$127.7K
21 Savage $80.1K -$105.8K
21 Savage $80.7K -$106.7K
21 Savage $110.9K -$146.5K
21 Savage $102.7K -$135.7K
21 Savage $104K -$137.5K
21 Savage $154.2K -$203.7K
21 Savage $120.1K -$158.8K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-883.9K ye-2023. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-871.8K - 1.2M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $84.4K -$111.6K
21 Savage $92.7K -$122.5K
21 Savage $63.5K -$84K
21 Savage $129.9K -$171.7K
21 Savage $95.9K -$126.7K
21 Savage $96.1K -$127.1K
21 Savage $109.1K -$144.2K
21 Savage $92.2K -$121.9K
21 Savage $107.9K -$142.5K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-1.3M ye-2022. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-1.3M - 1.7M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $138.2K -$182.7K
21 Savage $70.3K -$93K
21 Savage $65.8K -$87K
21 Savage $93.8K -$123.9K
21 Savage $72.4K -$95.7K
21 Savage $68.8K -$90.9K
21 Savage $92.6K -$122.4K
21 Savage $79.1K -$104.5K
21 Savage $308.7K -$408K
21 Savage $113.9K -$150.5K
21 Savage $103.1K -$136.2K
21 Savage $97.4K -$128.6K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-1.2M ye-2021. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-1.1M - 1.5M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $131.4K -$173.7K
21 Savage $99K -$130.8K
21 Savage $93.7K -$123.8K
21 Savage $82.3K -$108.7K
21 Savage $64.7K -$85.4K
21 Savage $85.6K -$113.2K
21 Savage $76.2K -$100.6K
21 Savage $100.8K -$133.2K
21 Savage $103.7K -$137K
21 Savage $103.2K -$136.3K
21 Savage $98.7K -$130.4K
21 Savage $98.6K -$130.3K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-942.3K ye-2020. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-925.6K - 1.2M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $116.8K -$154.3K
21 Savage $100.4K -$132.6K
21 Savage $154.3K -$203.9K
21 Savage $60.6K -$80.1K
21 Savage $59.8K -$79K
21 Savage $66K -$87.2K
21 Savage $55.4K -$73.3K
21 Savage $58.3K -$77K
21 Savage $73.2K -$96.7K
21 Savage $61.1K -$80.7K
21 Savage $55.7K -$73.6K
21 Savage $64.1K -$84.7K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-1.2M ye-2019. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-1.2M - 1.6M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $60.1K -$79.4K
21 Savage $73.5K -$97.1K
21 Savage $88.8K -$117.3K
21 Savage $82.6K -$109.2K
21 Savage $109.6K -$144.9K
21 Savage $99.6K -$131.6K
21 Savage $136.4K -$180.2K
21 Savage $158.9K -$210K
21 Savage $103.3K -$136.4K
21 Savage $143.5K -$189.7K
21 Savage $180.9K -$239.1K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-1.5M ye-2018. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-1.5M - 2M.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $78.9K -$104.3K
21 Savage $83.6K -$110.5K
21 Savage $72.7K -$96.1K
21 Savage $76K -$100.4K
21 Savage $98.9K -$130.6K
21 Savage $72.9K -$96.4K
21 Savage $93.7K -$123.8K
21 Savage $149.7K -$197.8K
21 Savage $159.7K -$211K
21 Savage $237.2K -$313.5K
21 Savage $175.6K -$232.1K
21 Savage $237.9K -$314.4K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-576.4K ye-2017. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-536.3K - 708.7K.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $280.8K -$371K
21 Savage $194.8K -$257.4K
21 Savage $8.4K -$11.1K
21 Savage $4.7K -$6.2K
21 Savage $6.2K -$8.2K
21 Savage $3.5K -$4.7K
21 Savage $5.9K -$7.8K
21 Savage $8.8K -$11.6K
21 Savage $7K -$9.2K
21 Savage $8.6K -$11.3K
21 Savage $4K -$5.3K
21 Savage $3.8K -$5K

21 Savage Ingqikithi Yenzuzo

Imali engenayo ye-21 Savage yi-18.7K ye-2016. Isibikezelo esilinganiselwe futhi singahluka kububanzi obuphakathi kuka-17.1K - 22.6K.
Inyanga Imali Engenayo
21 Savage $11.6K -$15.3K
21 Savage $4.4K -$5.8K
21 Savage $4.4K -$5.8K
21 Savage $6.2K -$8.2K

Popnable © 2015-2025

About ToS What's New Contact Us Privacy Copyrights (DMCA)